รุ่นรถยนต์ (แค็บ) |
รุ่นหลังคา เวิร์คแมน |
สัดส่วนภายนอก (มม.) | ||
ยาว | กว้าง | สูง | ||
โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ | CTRC-WM | 1,940 | 1,600 | 605 |
อีซูซุ ดีแม็กซ์ | CIRC-WM | 1,875 | 1,655 | 605 |
มิตซูบิชิ ไทรทัน | CMNC-WM | 1,905 | 1,600 | 525 |
รุ่นรถยนต์ (แค็บ) |
รุ่นหลังคา เวิร์คแมน |
สัดส่วนภายนอก (มม.) | ||
ยาว | กว้าง | สูง | ||
นิสสัน นาวารา | CNPC-WM | 1,800 | 1,575 | 600 |
ฟอร์ด เรนเจอร์ | CFTC-WM | 1,920 | 1,630 | 530 |
รุ่นรถยนต์ (แค็บ) |
รุ่นหลังคา WMU |
สัดส่วนภายนอก (มม.) | ||
ยาว | กว้าง | สูง | ||
โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ | CTRC-WMU | 1,920 | 1,600 | 600 |
โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ | CTRCB-WMU | 1,900 | 1,580 | 580 |
อีซูซุ ดีแม็กซ์ | CIGC-WMU | 1,880 | 1,670 | 560 |
รุ่นรถยนต์ (แค็บ) |
รุ่นหลังคา WMU |
สัดส่วนภายนอก (มม.) | ||
ยาว | กว้าง | สูง |