รุ่นรถยนต์ (4ประตู) |
รุ่นหลังคา เวิร์คแมน |
สัดส่วนภายนอก (มม.) | ||
ยาว | กว้าง | สูง | ||
โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ | CTRD-WM | 1,645 | 1,600 | 525 |
อีซูซุ ดีแม็กซ์ | CIRD-WM | 1,655 | 1,650 | 610 |
มิตซูบิชิ ไทรทัน | CMND-WM | 1,550 | 1,554 | 525 |
รุ่นรถยนต์ (4ประตู) |
รุ่นหลังคา เวิร์คแมน |
สัดส่วนภายนอก (มม.) | ||
ยาว | กว้าง | สูง | ||
นิสสัน นาวารา | CNPD-WM | 1,600 | 1,575 | 540 |
ฟอร์ด เรนเจอร์ | CFTD-WM | 1,595 | 1,630 | 530 |
รุ่นรถยนต์ (4ประตู) |
รุ่นหลังคา WMU |
สัดส่วนภายนอก (มม.) | ||
ยาว | กว้าง | สูง | ||
โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ | CTRD-WMU | 1,645 | 1,580 | 495 |
โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ | CTRDB-WMU | 1,665 | 1,600 | 515 |
อีซูซุ ดีแม็กซ์ | CIGD-WMU | 1,580 | 1660 | 540 |
รุ่นรถยนต์ (4ประตู) |
รุ่นหลังคา WMU |
สัดส่วนภายนอก (มม.) | ||
ยาว | กว้าง | สูง |